经学院党委审查,拟将陆雅馨等35名同志发展为中共预备党员,为增强发展党员工作的透明度,强化群众的监督作用,减少工作失误和偏差,确保党员发展工作质量,根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 积极分子培训时间 | 培养人1 | 培养人2 | 发展对象推荐会时间 | 现任职务 |
1 | 特种一 | 陆雅馨 | 22205074 | 女 | 汉 | 2000.11.22 | 2018.11.23 | 2020.11.29 | 2021.12.03 2022.01.07 | 赵博民 | 姚月 | 2024.04.07 | 学院研究生会主席 |
2 | 特种一 | 郭媛 | 72205010 | 女 | 汉 | 1996.03.17 | 2020.06.21 | 2021.06.30 | 2022.04.20 2022.04.25 | 窦辰旭 | 姚 月 | 2024.04.07 | 无 |
3 | 智能化 | 马恭辰 | 22205005 | 男 | 汉 | 2000.03.23 | 2018.09.01 | 2019.03.27 | 2023.11.15-2023.11.19 | 苏畅 | 张津凤 | 2024.04.16 | 无 |
4 | 智能化 | 曲云鹏 | 22205015 | 男 | 汉 | 2000.12.25 | 2018.12.26 | 2020.06.28 | 2023.11.15 2023.11.19 | 李博睿 | 苏畅 | 2024.04.16 | 无 |
5 | 金属凝固二 | 付宏源 | 12105026 | 男 | 汉 | 1994.10.07 | 2021.09.18 | 2022.04.08 | 2022.12.01 2022.12.12 | 姚山 | 石利彤 | 2024.4.17 | 无 |
6 | 焊接 | 韩荣豪 | 12105047 | 男 | 汉 | 1995.03.25 | 2021.09.19 | 2022.04.29 | 2022.12.01 2022.12.12 | 宋刚 | 李楠 | 2024.03.25 | 无 |
7 | 焊接 | 巴现礼 | 12105046 | 男 | 汉 | 1989.05.12 | 2021.09.17 | 2022.04.29 | 2022.12.01 2022.12.12 | 刘黎明 | 董语宸 | 2024.03.25 | 无 |
8 | 材料设计 | 刘海洋 | 72305016 | 男 | 汉 | 1999.01.15 | 2021.09.14 | 2022.03.26 | 2023.11.15 2023.11.19 | 牛犇 | 张垚 | 2024.03.25 | 无 |
9 | 材料设计 | 宋梦凡 | 72305015 | 男 | 汉 | 1997.11.13 | 2021.09.14 | 2022.03.26 | 2022.12.01 2022.12.12 | 李言成 | 朱智浩 | 2024.03.25 | 无 |
10 | 能源器件 | 赵鑫宇 | 32205033 | 男 | 汉 | 2000.11.26 | 2018.11.26 | 2020.06.28 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张勇 | 李红盛 | 2024.03.25 | 无 |
11 | 轻合金 | 吕卓 | 32205032 | 男 | 汉 | 2000.05.01 | 2018.09.28 | 2020.06.28 | 2023.11.15 2023.11.19 | 丁震 | 李澄俊 | 2024.03.25 | 无 |
12 | 轻合金 |
鞠鹏程 | 22205071
| 男 | 汉 | 2000.08.16 | 2018.11.01 | 2019.09.25 | 2023.11.15 2023.11.19 | 王志明 | 郭福林 | 2024.03.25 | 无 |
13 | 金属凝固一 | 刘佳 | 72005001 | 女 | 汉 | 1994.08.15 | 2020.10.13 | 2021.04.14 | 2021.12.03 2022.01.07 | 申玉婷 | 陶美悦 | 2024.03.27 | 无 |
14 | 金属凝固一 | 杨茜 | 72105006 | 女 | 汉 | 1997.04.19 | 2020.09.15 | 2021.04.14 | 2021.12.03 2022.01.07 | 张宇博 | 冀俊凯 | 2024.03.27 | 无 |
15 | 表面 | 杨振 | 12005040 | 男 | 汉 | 1993.12.04 | 2021.09.13 | 2022.04.01 | 2022.12.01-2022.12.12 | 朱保山 | 奚恒恒 | 2024.04.01 | 无 |
16 | 表面 | 刘浩东 | 32205005 | 男 | 汉 | 1999.09.14 | 2018.11.26 | 2021.03.19 | 2023.11.15 2023.11.19 | 郝瀚钰 | 冯长浩 | 2024.04.01 | 无 |
17 | 材料强度 | 赵晓燕 | 12005010 | 女 | 汉 | 1991.12.03 | 2020.09.21 | 2021.05.20 | 2021.12.03 2022.01.07 | 周彤彤 | 赵书晗 | 2024.04.01 | 无 |
18 | 材料强度 | 袁嘉耀 | 32205070 | 男 | 汉 | 1999.07.16 | 2018.10.25 | 2021.03.24 | 2023.11.15 2023.11.19 | 冷玉潇 | 杨罡正亮 | 2024.04.01 | 无 |
19 | 物化二 | 康瑶 | 12205032 | 女 | 汉 | 1998.12.11 | 2020.10.27 | 2021.06.24 | 2021.12.03 2022.01.07 | 汤思璠 | 王嘉琪 | 2024.04.08 | 无 |
20 | 生物医用 | 张春旭 | 32205090 | 男 | 汉 | 1999.10.08 | 2019.03.21 | 2020.09.23 | 2023.11.15 2023.11.19 | 刘春蕊 | 刘怡彤 | 2024.04.08 | 无 |
21 | 金属凝固二 | 王冲 | 11905034 | 男 | 汉 | 1993.01.06 | 2020.09.23 | 2021.03.25 | 2021.06.08 2021.06.14 | 郭恩宇 | 苏科强 | 2023.06.14 | 无 |
22 | 表面 | 苑菁茹 | 11905040 | 女 | 汉 | 1994.12.13 | 2021.04.13 | 2021.10.18 | 2021.12.03-2022.01.07 | 孟亦圆 | 奚恒恒 | 2023.03.27 | 无 |
23 | 本科一 | 张琬璐 | 20211051104 | 女 | 汉 | 2003.10.04 | 2021.10.04 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 赵博 | 王丹凤 | 2024.03.27 | 材2101团支书、学院职协会长 |
24 | 本科一 | 徐东信 | 20211051117 | 男 | 汉 | 2002.05.17 | 2021.09.15 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 赵博 | 王丹凤 | 2024.03.27 | 材2102班副班长 |
25 | 本科一 | 邱佳辉 | 20211051191 | 男 | 汉 | 2003.07.31 | 2021.09.15 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 赵博 | 王丹凤 | 2024.03.27 | 学院团委学生常务副书记、材成2102专业班长 |
26 | 本科一 | 刘田禹 | 20221051044 | 男 | 汉 | 2003.08.15 | 2022.09.18 | 2023.03.20 | 2023.11.15 2023.11.19 | 赵博 | 王丹凤 | 2024.03.27 | 材2202班长、校自强社副部 |
27 | 本科三 | 徐艺天 | 20211051097 | 女 | 汉 | 2002.11.20 | 2021.09.15 | 2022.12.08 | 2023.11.15-2023.11.19 | 2024.06.05 | 张连成、张益宁 | 2024.04.17 | 学院科创部负责人 |
28 | 本科三 | 王祺轩 | 20221051130
| 男 | 汉 | 2004.07.02 | 2022.09.18 | 2023.03.20 | 2023.11.15 2023.11.19 | 2024.06.05 | 张连成、方梦豪 | 2024.04.17 | 材2206学委、材成2201班长 |
29 | 本科三 | 唐尔均 |
20211051013 | 男 | 汉 | 2002.10.05 | 2021.10.03 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 方梦豪 | 2024.04.17 | 学院学生会主席团成员、材2106班副班长 |
30 | 本科三 | 刘新城 | 20211051101 | 男 | 汉 | 2002.12.17 | 2021.09.15 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 方梦豪 | 2024.04.17 | 学院团委学生副书记兼团委宣传部负责人,材成2101班班长 |
31 | 本科三 | 张馨予 | 20221051039 | 女 | 汉 | 2004.09.15 | 2022.09.18 | 2023.03.20 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 张益宁 | 2024.04.17 | 学院团委实践部副部长,校职业生涯与就业协会13.0会员 |
32 | 本科三 | 靳恒权 | 20221051106 | 男 | 汉 | 2004.05.26 | 2022.09.18 | 2023.03.20 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 张益宁 | 2024.04.17 | 22级团总支 |
33 | 本科三 | 翟艺涵 | 20221051055 | 男 | 汉 | 2004.04.02 | 2022.09.18 | 2023.03.20 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 张益宁 | 2024.04.17 | 2205班班长 |
34 | 本科三 | 程千里 | 20211051144 | 男 | 汉 | 2003.05.21 | 2021.09.15 | 2022.12.08 | 2023.11.15 2023.11.19 | 张连成 | 方梦豪 | 2024.04.17 | 学院学生会体育部负责人 |
35 | 金属凝固一 | 彭博 | 2024024016 | 男 | 汉 | 1995.03.13 | 2020.10.03 | 2021.04.14 | 2021.12.03 2022.01.07 | 曹志强 | 孙嘉 | 2024.04.12 | 无 |
二级党组织联系人:于聪聪
二级党组织电话:0411-84709284
二级党组织E-mail:yucongcong@dlut.edu.cn
公示截止日期:2024年5月29日
新葡的京集团350vip8888首页党委
2024年5月23日